Szczegóły Produktu:
|
Pojemność: | 3m3/h,4m3/h,6m3/h,8m3/h. 3m3/h,4m3/h,6m3/h,8m3/h. Can be designed according to cust | Kwas odpadowy: | Fe2+<140g/L HCL 3-5% |
---|---|---|---|
Kwas regenerujący: | Fe2+<5g/L HCL 190-220g/L | Sproszkowane żelazo: | Fe2O3>99% CL-<0,01% |
Spaliny: | Fe2O3<10mg/Nm3 HCL<20mg/Nm3 | Odciek: | Fe2+0-120g/L hcl 0-20% (nieciągłe rozładowanie) |
Efektywność: | >99,5% | Zużycie energii: | <750 kcal/L |
Energia: | prąd, woda, sprężone powietrze | Nazwa: | Ceniony zakład regeneracji kwasu 6m3/h (energia elektryczność) o doskonałej jakości |
Słowo kluczowe: | Ceniony zakład regeneracji kwasów | ||
High Light: | linia do trawienia linii do regeneracji kwasu,dostawcy instalacji do regeneracji kwasu,trawienie do regeneracji kwasu |
Ceniony zakład regeneracji kwasu 6m3/h (energia elektryczność) o doskonałej jakości
Jednostka regeneracji kwasu odpadowego może być rozłożona przez linię produkcyjną regeneracji kwasu odpadowego w celu uzyskania proszku zregenerowanego kwasu chlorowodorowego i tlenku żelaza o takim samym stężeniu jak oryginalny roztwór kwasu odpadowego niezawierający lub zawierający niewielką ilość molyzytu.Kwas regeneracyjny po dostosowaniu stężenia kwasem złożonym może być ponownie wykorzystany przez linię do trawienia kwasem.
Wprowadzenie do technologii produkcji
Zasada regeneracji kwasu odpadowego
4FeCL2+4H2O+O2=2Fe2O3+8HCL
2FeCL3+3H2O=Fe2O3+6HCL
Proszek tlenku żelaza (nie zawiera stali krzemowej)
Gdy żelazo rozłożone osiągnie 115 g/l, zostanie wytworzonych około 1968 kg/tlenku hironu.
Standardy tlenku żelaza
Nie | Opis | Parametry | Jednostka |
1 | Fe2O2 | ≥99,3 | % |
2 | FeO | ≤0,4 | % |
3 | H2O | ≤0,5 | % |
4 | Cl | ≤0,15 | % |
5 | Oryginalny procent cząstek | ≤1,5 | µm |
Wyżej wymienione dane są wszystkimi parametrami produktu przy trawieniu kwasem zwykłej stali węglowej, zespół regeneracji kwasu nie ma odtłuszczenia.Na składniki tlenku żelaza duży wpływ ma zawartość gazu ziemnego i typy wężownic do wytrawiania kwasem.
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618811619513