Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Cewka do walcowania na zimno, cewka do trawienia na gorąco | Grubość: | 0,2 ~ 0,6 mm |
---|---|---|---|
Szerokość: | 550mm | Roczna produkcja: | 100 000 ton |
Rodzaj: | Ciągły | Powłoka: | Cynkowanie, malowanie, galwanizacja, cynkowanie ogniowe, powłoka cynkowa; |
Świadczona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, instalacji w terenie, wsparcia online | Nazwa: | Ciągła linia cynkowania |
Tryb produkcji: | podwójna/pojedyncza linia robocza | ||
High Light: | ciągły proces cynkowania ogniowego,ciągła linia cynkowania ogniowego 0,6 mm |
Ciągła linia cynkowania 0,2 ~ 0,6 mm * 550 mm 100 000 TPY (metal stalowy)
Proces trawienia stali w cynkowaniu polega na zanurzaniu wspomnianych stalowych przedmiotów w roztworach kwasowych o różnym stężeniu w celu usunięcia zgorzeliny, utlenienia lub rdzy.W zależności od składu użytego kwasu proces trawienia można określić jako chlorowodorowy, siarkowy lub fluoroazotowy.
Na etapie trawienia powierzchnia materiałów musi być całkowicie wolna od tlenków i kalaminy, aby umożliwić najlepszą reakcję między dwoma metalami.Po zakończeniu trawienia należy przeprowadzić płukanie.
Inhibitory są często dodawane do roztworu, aby zmniejszyć jego odporność na korozję na powierzchniach metalowych.Prawdziwą innowacją jest możliwość prowadzenia procesu trawienia stali w wysokich temperaturach (do 40°C).Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zamkniętych tuneli, w których zbiorniki są umieszczone w odizolowanym miejscu, aby służyć jako okap.Wygoda tego rodzaju procesu trawienia stali podczas cynkowania staje się oczywista, ponieważ przyspiesza czas produkcji i pozwala na użycie mniejszej ilości skondensowanych kwasów.Wydajny system filtracji skrubera gwarantuje redukcję emisji i spełnia wymagania stawiane przez prawo ochrony środowiska.
Przedmiot | Numer patentu | Opis |
---|---|---|
1 | ZL201410111653.7 | Technologia palnika z dyszą nieutleniającą |
2 | ZL201410075396.6 | Piec do obróbki termicznej stali o stałym ciśnieniu |
3 | ZL201410201235.7 | Tryb rozmieszczenia dysz (Technologia ogrzewania z orientacją płomienia) |
4 | ZL201110331006.3 | Technologia cynkowania ogniowego |
5 | ZL200920246650.9 | Regeneracyjna technologia patentowa bez utleniania |
6 | ZL200820207989,3 | Regeneracyjna technologia patentowa bez utleniania |
7 | ZL201210043377.6 | Regeneracyjna technologia patentowa bez utleniania |
8 | ZL2009202466829 | Gaz o niskiej wartości cieplnej (gaz wielkopiecowy) promiennik rurowy |
9 | ZL201010286132.7 | Energooszczędna technologia patentowa rury promieniującej |
10 | ZL2010205353153 | Energooszczędna technologia patentowa rury promieniującej |
11 | ZL2009202466617 | Patentowa technologia odzysku ciepła procesowego |
12 | ZL201010286124.2 | Energooszczędny wałek pieca |
13 | 2012R11L044247 | Prawa autorskie do oprogramowania: oprogramowanie do sterowania linią taśmy ze stali ocynkowanej |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618811619513